| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 44.30 % |
| Appartements | 55.60 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.82 % |
| Secondaire | 0.24 % |
| Vacant | 5.94 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.59 % |
| 2 | 20.89 % |
| 3 | 26.17 % |
| 4 | 24.76 % |
| 5 et + | 22.60 % |



















