| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.33 % |
| Appartements | 12.57 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.10 % |
| Secondaire | 5.18 % |
| Vacant | 10.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.61 % |
| 2 | 6.72 % |
| 3 | 20.94 % |
| 4 | 35.29 % |
| 5 et + | 36.45 % |



















