| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.53 % |
| Appartements | 0.74 % |
| Autres | 0.73 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.56 % |
| Secondaire | 1.47 % |
| Vacant | 13.97 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.72 % |
| 2 | 0.86 % |
| 3 | 12.93 % |
| 4 | 38.79 % |
| 5 et + | 45.69 % |



















