| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.28 % |
| Appartements | 0.72 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 43.17 % |
| Secondaire | 45.32 % |
| Vacant | 11.51 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.83 % |
| 2 | 9.17 % |
| 3 | 15.83 % |
| 4 | 40.00 % |
| 5 et + | 34.17 % |



















