| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.81 % |
| Appartements | 0.00 % |
| Autres | 1.19 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 48.81 % |
| Secondaire | 45.24 % |
| Vacant | 5.95 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.44 % |
| 2 | 12.20 % |
| 3 | 7.32 % |
| 4 | 29.27 % |
| 5 et + | 48.78 % |







