| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.58 % |
| Appartements | 0.47 % |
| Autres | 0.95 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 66.35 % |
| Secondaire | 22.75 % |
| Vacant | 10.90 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 5.71 % |
| 3 | 24.29 % |
| 4 | 26.43 % |
| 5 et + | 43.57 % |



















