| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.23 % |
| Appartements | 0.88 % |
| Autres | 0.89 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.53 % |
| Secondaire | 10.62 % |
| Vacant | 8.85 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.10 % |
| 2 | 4.40 % |
| 3 | 7.69 % |
| 4 | 13.19 % |
| 5 et + | 73.62 % |







