| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 60.27 % |
| Appartements | 39.73 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.67 % |
| Secondaire | 5.22 % |
| Vacant | 11.11 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.03 % |
| 2 | 17.30 % |
| 3 | 24.35 % |
| 4 | 20.12 % |
| 5 et + | 33.20 % |







