| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.13 % |
| Appartements | 35.37 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.01 % |
| Secondaire | 1.46 % |
| Vacant | 11.53 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.91 % |
| 2 | 11.60 % |
| 3 | 22.43 % |
| 4 | 26.30 % |
| 5 et + | 35.76 % |



















