| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.18 % |
| Appartements | 12.82 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.20 % |
| Secondaire | 4.62 % |
| Vacant | 7.18 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.49 % |
| 3 | 9.30 % |
| 4 | 20.93 % |
| 5 et + | 66.28 % |



















