| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.87 % |
| Appartements | 5.13 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 97.44 % |
| Secondaire | 1.71 % |
| Vacant | 0.85 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 4.39 % |
| 4 | 16.67 % |
| 5 et + | 78.94 % |



















