| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 45.90 % |
| Appartements | 53.66 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.80 % |
| Secondaire | 0.89 % |
| Vacant | 14.31 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.57 % |
| 2 | 9.06 % |
| 3 | 25.31 % |
| 4 | 29.46 % |
| 5 et + | 34.60 % |



















