| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.60 % |
| Appartements | 12.47 % |
| Autres | 1.93 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 69.25 % |
| Secondaire | 23.55 % |
| Vacant | 7.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.60 % |
| 2 | 4.00 % |
| 3 | 16.00 % |
| 4 | 34.80 % |
| 5 et + | 43.60 % |



















