| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.13 % |
| Appartements | 23.10 % |
| Autres | 0.77 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.80 % |
| Secondaire | 3.60 % |
| Vacant | 8.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.00 % |
| 2 | 9.47 % |
| 3 | 18.87 % |
| 4 | 23.51 % |
| 5 et + | 46.15 % |



















