| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.01 % |
| Appartements | 0.49 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.32 % |
| Secondaire | 10.84 % |
| Vacant | 10.84 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.77 % |
| 3 | 10.69 % |
| 4 | 27.67 % |
| 5 et + | 57.87 % |



















