| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 65.47 % |
| Appartements | 34.53 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.91 % |
| Secondaire | 1.37 % |
| Vacant | 11.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.22 % |
| 2 | 17.01 % |
| 3 | 19.93 % |
| 4 | 29.65 % |
| 5 et + | 32.20 % |



















