| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 97.20 % |
| Appartements | 2.40 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 62.80 % |
| Secondaire | 32.80 % |
| Vacant | 4.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.64 % |
| 2 | 6.41 % |
| 3 | 20.51 % |
| 4 | 26.92 % |
| 5 et + | 45.51 % |



















