| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.43 % |
| Appartements | 0.79 % |
| Autres | 0.78 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.83 % |
| Secondaire | 9.45 % |
| Vacant | 4.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.67 % |
| 3 | 15.60 % |
| 4 | 39.45 % |
| 5 et + | 41.28 % |



















