| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.69 % |
| Appartements | 15.85 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.73 % |
| Secondaire | 6.61 % |
| Vacant | 12.66 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.71 % |
| 2 | 3.95 % |
| 3 | 17.80 % |
| 4 | 31.78 % |
| 5 et + | 45.76 % |



















