| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 68.42 % |
| Appartements | 30.98 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.77 % |
| Secondaire | 1.61 % |
| Vacant | 4.62 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.37 % |
| 2 | 10.20 % |
| 3 | 12.34 % |
| 4 | 15.32 % |
| 5 et + | 53.77 % |



















