| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.70 % |
| Appartements | 19.30 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.54 % |
| Secondaire | 3.13 % |
| Vacant | 11.33 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.46 % |
| 2 | 4.79 % |
| 3 | 16.89 % |
| 4 | 32.19 % |
| 5 et + | 45.66 % |



















