| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.40 % |
| Appartements | 16.28 % |
| Autres | 2.32 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 55.81 % |
| Secondaire | 37.21 % |
| Vacant | 6.98 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.17 % |
| 2 | 4.17 % |
| 3 | 45.83 % |
| 4 | 8.33 % |
| 5 et + | 37.50 % |







