| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.15 % |
| Appartements | 12.85 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 43.40 % |
| Secondaire | 48.96 % |
| Vacant | 7.64 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.60 % |
| 2 | 6.40 % |
| 3 | 18.40 % |
| 4 | 31.20 % |
| 5 et + | 42.40 % |







