| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.40 % |
| Appartements | 3.60 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 63.20 % |
| Secondaire | 22.80 % |
| Vacant | 14.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.90 % |
| 2 | 10.13 % |
| 3 | 19.62 % |
| 4 | 27.85 % |
| 5 et + | 40.51 % |



















