| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.07 % |
| Appartements | 21.63 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.38 % |
| Secondaire | 2.07 % |
| Vacant | 7.55 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.65 % |
| 2 | 3.11 % |
| 3 | 16.20 % |
| 4 | 30.61 % |
| 5 et + | 49.43 % |



















