| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.01 % |
| Appartements | 1.32 % |
| Autres | 0.67 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.16 % |
| Secondaire | 15.23 % |
| Vacant | 8.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.74 % |
| 2 | 4.35 % |
| 3 | 8.70 % |
| 4 | 30.43 % |
| 5 et + | 54.78 % |



















