| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.13 % |
| Appartements | 1.87 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.40 % |
| Secondaire | 0.93 % |
| Vacant | 4.67 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 5.94 % |
| 4 | 19.80 % |
| 5 et + | 74.26 % |



















