| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 58.26 % |
| Appartements | 41.30 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.26 % |
| Secondaire | 0.59 % |
| Vacant | 9.15 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.16 % |
| 2 | 5.89 % |
| 3 | 19.80 % |
| 4 | 29.62 % |
| 5 et + | 44.52 % |



















