| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.74 % |
| Appartements | 19.72 % |
| Autres | 1.54 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.12 % |
| Secondaire | 7.10 % |
| Vacant | 8.78 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.65 % |
| 2 | 9.69 % |
| 3 | 18.47 % |
| 4 | 24.40 % |
| 5 et + | 45.78 % |



















