| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 74.79 % |
| Appartements | 24.75 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 77.64 % |
| Secondaire | 3.61 % |
| Vacant | 18.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.08 % |
| 2 | 9.00 % |
| 3 | 23.05 % |
| 4 | 25.12 % |
| 5 et + | 40.75 % |



















