| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.55 % |
| Appartements | 0.45 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 98.21 % |
| Secondaire | 0.45 % |
| Vacant | 1.34 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.82 % |
| 3 | 12.73 % |
| 4 | 24.09 % |
| 5 et + | 61.36 % |



















