| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.50 % |
| Appartements | 0.00 % |
| Autres | 1.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.00 % |
| Secondaire | 5.50 % |
| Vacant | 11.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.60 % |
| 2 | 4.22 % |
| 3 | 16.87 % |
| 4 | 28.92 % |
| 5 et + | 49.40 % |



















