| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 68.25 % |
| Appartements | 31.45 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 89.70 % |
| Secondaire | 4.10 % |
| Vacant | 6.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.81 % |
| 2 | 8.96 % |
| 3 | 16.91 % |
| 4 | 27.30 % |
| 5 et + | 45.02 % |



















