| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 97.20 % |
| Appartements | 2.10 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.03 % |
| Secondaire | 7.74 % |
| Vacant | 4.23 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.60 % |
| 2 | 4.00 % |
| 3 | 6.40 % |
| 4 | 20.80 % |
| 5 et + | 67.20 % |







