| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.72 % |
| Appartements | 10.82 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.69 % |
| Secondaire | 6.65 % |
| Vacant | 8.66 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.73 % |
| 2 | 4.19 % |
| 3 | 12.75 % |
| 4 | 23.50 % |
| 5 et + | 58.83 % |







