| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.41 % |
| Appartements | 34.59 % |
| Autres | 1.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.47 % |
| Secondaire | 8.95 % |
| Vacant | 3.58 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.23 % |
| 2 | 5.68 % |
| 3 | 20.00 % |
| 4 | 30.00 % |
| 5 et + | 44.09 % |



















