| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.73 % |
| Appartements | 17.78 % |
| Autres | 0.49 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.62 % |
| Secondaire | 26.91 % |
| Vacant | 2.47 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.35 % |
| 2 | 2.10 % |
| 3 | 12.59 % |
| 4 | 21.33 % |
| 5 et + | 63.63 % |



















