| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.44 % |
| Appartements | 22.76 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.11 % |
| Secondaire | 9.07 % |
| Vacant | 7.82 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.28 % |
| 2 | 5.99 % |
| 3 | 23.10 % |
| 4 | 38.07 % |
| 5 et + | 31.55 % |







