| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.47 % |
| Appartements | 6.03 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.47 % |
| Secondaire | 1.01 % |
| Vacant | 3.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.53 % |
| 2 | 2.63 % |
| 3 | 5.26 % |
| 4 | 31.58 % |
| 5 et + | 60.00 % |



















