| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.26 % |
| Appartements | 15.74 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 48.15 % |
| Secondaire | 48.15 % |
| Vacant | 3.70 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.92 % |
| 3 | 24.04 % |
| 4 | 32.69 % |
| 5 et + | 41.35 % |



















