| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 32.70 % |
| Appartements | 66.33 % |
| Autres | 0.97 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.63 % |
| Secondaire | 0.70 % |
| Vacant | 8.67 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 11.94 % |
| 2 | 16.46 % |
| 3 | 25.49 % |
| 4 | 21.21 % |
| 5 et + | 24.90 % |



















