| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.45 % |
| Appartements | 18.55 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.38 % |
| Secondaire | 6.90 % |
| Vacant | 9.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.89 % |
| 3 | 11.28 % |
| 4 | 18.80 % |
| 5 et + | 65.03 % |



















