| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 89.19 % |
| Appartements | 10.36 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 47.07 % |
| Secondaire | 44.37 % |
| Vacant | 8.56 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 8.17 % |
| 3 | 18.27 % |
| 4 | 29.81 % |
| 5 et + | 43.75 % |



















