| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.26 % |
| Appartements | 0.87 % |
| Autres | 0.87 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.33 % |
| Secondaire | 8.78 % |
| Vacant | 7.90 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.05 % |
| 2 | 2.11 % |
| 3 | 7.37 % |
| 4 | 26.32 % |
| 5 et + | 63.15 % |



















