| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 41.61 % |
| Appartements | 55.60 % |
| Autres | 2.79 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 89.25 % |
| Secondaire | 0.46 % |
| Vacant | 10.29 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.95 % |
| 2 | 19.90 % |
| 3 | 22.40 % |
| 4 | 22.25 % |
| 5 et + | 26.50 % |



















