| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.32 % |
| Appartements | 0.68 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.08 % |
| Secondaire | 15.07 % |
| Vacant | 6.85 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.63 % |
| 3 | 14.91 % |
| 4 | 35.09 % |
| 5 et + | 47.37 % |



















