| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 53.78 % |
| Appartements | 45.77 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.08 % |
| Secondaire | 1.31 % |
| Vacant | 11.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.06 % |
| 2 | 11.21 % |
| 3 | 24.71 % |
| 4 | 34.64 % |
| 5 et + | 26.38 % |



















