| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.50 % |
| Appartements | 6.50 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 73.57 % |
| Secondaire | 12.20 % |
| Vacant | 14.23 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.55 % |
| 2 | 5.49 % |
| 3 | 18.13 % |
| 4 | 29.12 % |
| 5 et + | 46.70 % |







