| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.70 % |
| Appartements | 15.30 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.94 % |
| Secondaire | 0.45 % |
| Vacant | 10.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.85 % |
| 2 | 4.09 % |
| 3 | 10.39 % |
| 4 | 24.36 % |
| 5 et + | 60.31 % |



















