| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 75.58 % |
| Appartements | 24.42 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.70 % |
| Secondaire | 0.58 % |
| Vacant | 8.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.64 % |
| 3 | 8.33 % |
| 4 | 19.23 % |
| 5 et + | 71.80 % |



















